Ja, det var ju ett underbart EM som för svensk del slutade med tre fantastiska thrillers: mot Norge i gruppfinalen, mot Frankrike i semifinalen, och mot Spanien i finalen.
Vilka spelare var det då som bar oss till guldet, om man får tro journalisterna? Jag jämför här Johan Flincks betyg i Aftonbladet med Göteborgs-Postens betyg.
Flinck | GP | ||||
MV | Palicka | 5 | 5 | ||
MV | Johannesson | 3 | 4 | ||
MV | Thulin | 2 | 2 | ||
V6 | Wanne | 5 | 5 | ||
V6 | Mellegård | 2 | 2 | ||
V6 | Pellas | ? | 3 | ||
M6 | Darj | 3 | 3 | ||
M6 | Pettersson | 2 | 2 | ||
M6 | Bergendahl | 5 | 5 | ||
H6 | D Pettersson | 2 | 2 | ||
H6 | Ekberg | 3 | 4 | ||
H6 | Chrintz | 3 | 4 | ||
H6 | Isak Persson | 3 | 2 | ||
V9 | Carlsbogård | 5 (?) | 4 | ||
V9 | E Johansson | 2 | 2 | ||
V9 | Wallnius | 3 | 2 | ||
M9 | Gottfridsson | 5 | 5 | ||
M9 | Claar | ? | 3 | ||
H9 | Lagergren | 4 | |||
H9 | Sandell | 2 | 2 | ||
H9 | Persson | 2 | 2 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar